
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線水質硬度監(jiān)測儀 > PM8202I水質硬度儀(電極法)
 
簡要描述:水質硬度儀(電極法)性能穩(wěn)定 PM8202I 廣泛應用于制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品、空調用水等行業(yè)。
產品型號:PM8202I
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-12
訪  問  量:975產品分類
Product classification詳細介紹

英國GreenPrima電極法水質硬度儀技術參數:
型號  | PM 8202I  | 
測量范圍  | 0.00~20000ppm  | 
分辨率  | 0.01/0.1/1ppm  | 
精度  | ±0.01,±0.1,±1ppm  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | 
工作溫度  | 0~70.0℃  | 
儲存溫度  | -20~70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | 
語言  | 中英文菜單可選  | 
存儲  | 60萬條數據  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | 
防護等級  | IP65  | 
通訊功能  | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議  | 
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | 
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | 
尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | 
重量  | 0.87kg  | 
產品特點:
※采用離子選擇電極法
※電極耐用,測量范圍寬泛
※維護量小
※反應靈敏,測量時間短
※一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警
※大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態(tài)
電極參數:
型號  | Bsens740  | 
測量范圍  | 0-40000mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 
精度  | ±3%F.S.  | 
電極材質  | PPS  | 
工作溫度  | -5~70.0℃  | 
大耐壓  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | 
電纜長度  | 5m  | 
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務咨詢微信