
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線電導率儀 > PM8202C蘇州-自來水在線電導率檢測儀
 
簡要描述:蘇州-自來水在線電導率檢測儀:廣泛應用于科學實驗裝備、環(huán)保、冶金、造紙、化工、制藥、食品、飲料及供水等行業(yè),具有清晰的顯示、簡易的操作和優(yōu)良的測試性能等特點。
產(chǎn)品型號:PM8202C
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-12
訪  問  量:1107產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
蘇州-自來水在線電導率檢測儀

英國GREENPRIMA 電導率監(jiān)測儀產(chǎn)品特點:
?一路多功能繼電器
?大屏LCD背光顯示數(shù)值
?壁掛、面板式、管道安裝
?多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測量要求
?獨立4-20mA,RS485Modbus
?簡單、友好的中英文菜單
?密碼保護防止誤操作
?一鍵恢復出廠設置
技術參數(shù):
控制器  | PM8202C  | ||
功能  | 電導  | 鹽度  | TDS  | 
測量范圍  | 0.00~2000mS/cm  | 0.00-78.00ppt  | 120000ppm  | 
分辨率  | 0.01  | 0.01  | 1  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | ||
工作條件  | 0~70.0℃  | ||
儲存溫度  | -20~70.0℃  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  | ||
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | ||
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87kg  | ||
 多種電導率探頭供選以滿足不同工況需求:
型號  | Bsens310  | Bsens320  | Bsens330  | Bsens340  | Bsens350  | 
測量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-200.0us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-500ms/cm  | 0.1-2000.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 0.1us/cm  | 1us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
工作溫度  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-90.0℃  | 
K常數(shù)  | K=0.01  | K=0.1  | K=1  | K=0.5  | K=10  | 
電材質  | 316L  | 316L  | 316L  | 鈦合金  | 石墨  | 
防護等  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | 
連接螺紋  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 
Z大壓力  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務咨詢微信