
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM 8202P在線ORP控制器氧化還原電位分析儀英國GP
 
簡要描述:在線ORP控制器氧化還原電位分析儀英國GP是用來連續(xù)監(jiān)測生產(chǎn)流程中被測水樣的ORP值,具有反應(yīng)快速、測量準(zhǔn)確、安全保密、易于操作的特點(diǎn),現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用在電力、石化、化工、飲用水、污廢水、河流湖泊、工業(yè)過程用水等領(lǐng)域,是廣大用戶的理想選擇。
產(chǎn)品型號:PM 8202P
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-10
訪  問  量:2088產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

在線ORP控制器氧化還原電位分析儀英國GP典型應(yīng)用:
    各種水處理(河流/湖泊/飲用水水源地/地下水/海洋水質(zhì)等)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境監(jiān)測、CIP等行業(yè)。
型號  | PM8202P  | PM8200P  | 
測量范圍  | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃  | |
分辨率  | 0.01pH,1mV,0.1℃  | |
精度  | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃  | |
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  | |
報警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護(hù)等級  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87kg  | 0.86kg  | 
在線ORP計,酸堿度分析儀電極參數(shù):
型號  | Bsens210  | 
測量范圍  | -2000~2000mV  | 
分辨率  | 1mV  | 
精度  | ±1mV  | 
電極材質(zhì)  | Glass/鉑金  | 
工作溫度  | -5~100.0℃  | 
電解液  | Polymer  | 
Z大耐壓  | 6bar  | 
連接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | 
參比隔膜  | 開放隔膜  | 
電纜長度  | 5m  | 
應(yīng)用  | 一般污染廢水的ORP值測量  | 
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信